新葡的京集团8814
2013-10-30 12:33:02 星期三
   网站首页 > 科学研究 > 科研成果 > 正文 返回首页  

新葡的京集团8814学术著作列表

作者:  发布人:   发布时间:2019-10-08  【打印此页】

 

序号 著作名称 出版社 ISBN 负责人 出版日期
1 煤矿企业信息化研究 吉林出版集团股份有限公司 978-7-5581-4385-4 赵文涛 2018
2 局部二值模式及扩展算子 北京航空航天大学出版社 978-7-5124-2822-5 毋小省 2018
3 可信计算平台环境下若干关键技术研究 中国铁道出版社 978-7-113-25090-4 宋成 2018
4 推荐系统的协同过滤理论及其应用 清华大学出版社 9787302507833 王建芳 2018
5 大数据处理关键技术 中国纺织出版社 9787518058174 王海涛 2018
6 计算机视觉特征检测及应用 机械工业出版社 978-7-111-60973-5 刘红敏 2018
7 高动态范围成像高级教程:理论与实践   清华大学出版社 清华大学出版社 9787302484479 芦碧波 2018
8 教育与中国经济发展动态仿真研究 清华大学出版社 978-7-302-52005-4 敖山 2018
9 遥感图像分类中的智能计算方法 吉林大学出版社 978-7-5692-1743-8 司马海峰 2018
10 云计算环境下可靠服务选择研究 中国水利水电出版社 978-7-5170-4783-4 刘志中 2017
11 企业内部网络信息的安全保障技术研究 吉林人民出版社 978-7-206-14449-3 王辉 2017
12 网络内部威胁与防御技术 河南人民出版社 978-7-215-09451-2 王辉 2015
13 集群式供应链的服务运营模式与 科学出版社 978-7-03-044421-9 薛霄 2015
14 计算实验研究
15 图像特征提取与检索技术 电子工业出版社 978-7-121-25271-6 孙君顶 2015
16 MongoDB入门经典 人民邮电出版社 978-7-115-39111-7 米爱中 2015
17 网络信息安全技术与管理 吉林大学出版社 978-7-5677-2099-2 孙江峰 2014
18 网络构建与网络管理技术研究 中国原子能出版社 978-7-5022-6451-2 米爱中 2014
19 符号计算程序分析:在线性代数、 科学出版社 978-7-03-034149-5 智慧来 2012
20 矩阵论中的应用
21 Image   Segmentation INTECH 978-953-307-228-9 芦碧波 2011
22 未知环境中移动机器人自定位技术 电子工业出版社 978-7-121-12359-7 于金霞 2010
23 面向Agent的软件设计开发方法 电子工业出版社 978-7-121-07984-9 薛霄 2009
24 图像低层特征提取与检索技术 电子工业出版社 978-7-121-08933-6 孙君顶 2009
25 空间数据库技术 电子工业出版社 978-7-121-10086-4 李国斌 2009

 

 

   科学研究
> 学术动态
> 科研平台
> 科研成果
> 科研管理系统
> 资料下载
新葡的京集团8814 中国 河南焦作 高新区 世纪路2001号 [454000]
版权所有 © 2016 新葡的京集团8814(中国)股份有限公司 校ICP备02060号